繁体版
- 繁体版
- 简体版
- English
主屏
| 時間 | 主場 | 比分 | 客場 | 半場 | |
| 大冠盃 | 81 | 雷瓦FC | 3 - 1 | 圖帕帕馬萊倫加 | 1 - 0 |
| 大冠盃 | 15:00 | 萊城FC | - | ABM銀河 | |
| 澳首國超 | 16:30 | [10]布倫達貝拉 | - | 塔格拉諾聯[4] | |
| 澳盃 | 17:30 | [澳威超1]APIA萊洽德 | - | 悉尼聯58[澳威超2] | |
| 澳盃 | 17:30 | [澳維超1-3]布倫瑞克祖雲達斯 | - | 普雷斯頓萊恩[澳維國超5] | |
| 澳盃 | 17:45 | [澳維超1-13]北陽光埃勒斯 | - | 海德堡[澳維國超6] | |
| 澳威北 | 18:00 | [11]卡赫巴赫 | - | 梅特蘭[4] | |
| 澳威北 | 18:00 | [12]查爾斯敦阿祖裡 | - | 埃奇沃斯伊格斯[3] | |
| 亞冠乙 | 21:30 | [印度超1]東孟加拉 | - | 阿拉畢科威特[科威超4] | |
| 亞冠乙 | 23:00 | [土库曼超1]阿卡達格 | - | 果阿[印度超7] | |
| 歐協盃 | 00:00 | [丹超2]哥本哈根 | - | 德布勒森[匈甲9] | |
| 歐協盃 | 00:00 | [波超10]卡托華斯 | - | 特拉維夫工人[以超3] | |
| 歐協盃 | 00:00 | [奧甲2]維也納迅速 | - | 派德[愛沙甲4] | |
| 蘇挑盃 | 02:45 | [蘇甲1]漢密爾頓 | - | 凱爾特人B隊 | |
| 歐超盃 | 03:00 | [法甲11]巴黎聖日門 | - | 阿斯頓維拉[英超2] | |
| 自由盃 | 06:00 | [阿甲秋A12]普拉騰斯 | - | 科金博[智甲7] | |
| 自由盃 | 06:00 | [巴甲1]彭美拉斯SP | - | 波特諾[巴拉甲秋10] | |
| 球會盃 | 06:00 | [阿甲秋B6]堤格雷 | - | 蒙特維多城圖爾克[烏拉甲春6] | |
| 球會盃 | 06:00 | [巴甲8]紅牛伯拉根森SP | - | 米內羅競技[巴甲11] | |
| 阿根盃 | 06:15 | [阿甲秋B10]圖庫曼體育會 | - | 獨立隊[阿甲秋A7] | |
| 大冠盃 | 08:00 | 蒂加體育隊 | - | 奧克蘭城[紐國聯北2] | |
| 自由盃 | 08:30 | [巴甲5]高士路MG | - | 法林明高RJ[巴甲2] | |
| 大冠盃 | 11:00 | 中央海岸(SOL) | - | AS維納斯 | |
| 球會盃 | 08:30 | [玻利甲2]玻利瓦爾 | 1 - 1 | 聖保羅SP2[巴甲12] | 0 - 1 |
| 北美聯盃 | 08:40 | [美職業西10]3明尼蘇達聯 | 3 - 1 | 亞特蘭特2[墨西超春10] | 0 - 1 |
| 北美聯盃 | 08:50 | [美職業東7]1夏洛特 | 0 - 1 | 帕丘卡2[墨西超春13] | 0 - 0 |
| 北美聯盃 | 09:40 | [美職業西5]3皇家鹽湖城 | 3 - 0 | 華雷斯3[墨西超春18] | 1 - 0 |
| 中美盾 | 10:00 | [尼拉甲春2]3艾斯特利 | 3 - 1 | 阿利安薩聖薩爾瓦多3[薩爾甲春8] | 2 - 0 |
| 中美盾 | 10:00 | [哥斯甲春1]1沙普利薩 | 3 - 0 | 米克斯高[瓜地聯春5] | 3 - 0 |
| 北美聯盃 | 10:10 | [墨西超春16]22塔格雷斯 | 1 - 1 | 溫哥華白帽2[美職業西1] | 1 - 0 |
| WNBA | 08:00 | 達拉斯飛馬 | - | 多倫多節奏 | |
| WNBA | 10:00 | 波特蘭火 | - | 明尼蘇達山貓 | |
| WNBA | 10:00 | 金州女武神 | - | 芝加哥天空 | |
| MLNBP | 10:15 | 阿斯特羅斯 | - | 普托斯山度士 | |
| MLNBP | 10:30 | 潘多拉 | - | 普埃布拉灰狼 | |
| MLNBP | 11:00 | 墨西卡利 | - | 阿比查斯德萊昂 | |
| MPBL | 15:00 | 布拉坎古雅斯 | - | 阿布拉織工 | |
| MPBL | 17:00 | 伊拉甘牛仔 | - | 宿霧偉人 | |
| MPBL | 19:00 | 八打雁蘭姆酒 | - | 伊姆斯旗幟 | |
| WNBA | 10:00 | 洛杉磯火花 | 87 - 94 | 鳳凰城水星 | 47-44 |
| WNBA | 10:00 | 拉斯維加斯王牌 | 86 - 76 | 華盛頓奇異 | 41-41 |
| CLBL | 09:30 | CD瓦爾迪維亞 | 96 - 69 | CD巴拉斯港 | 62-36 |
| MLNBP | 09:15 | 坎昆熱浪 | 67 - 78 | 麥拉斯薩卡特卡斯 | 28-36 |
| MLNBP | 10:00 | 伊拉普阿托草莓隊 | 83 - 86 | 克雷卡米諾斯 | 49-38 |
| MLNBP | 10:00 | 吉娃娃籃球隊 | 91 - 77 | 弗雷斯尼洛甘布西諾斯 | 50-41 |
| MLNBP | 10:15 | 阿斯特羅斯 | 103 - 82 | 普托斯山度士 | 65-54 |
| MLNBP | 10:30 | 潘多拉 | 111 - 88 | 普埃布拉灰狼 | 61-44 |
| MLNBP | 11:00 | 墨西卡利 | 71 - 68 | 阿比查斯德萊昂 | 44-26 |
