繁体版
- 繁体版
- 简体版
- English
主屏
| 時間 | 主場 | 比分 | 客場 | 半場 | |
| 美甲 | 81 | [6]4查塔努加紅狼 | 1 - 0 | 前鋒麥迪遜2[3] | 1 - 0 |
| 美甲 | 84 | [14]1西切斯特 | 5 - 2 | 里士滿踢球者3[17] | 5 - 0 |
| 美公賽 | 86 | [美職業東13]1哥倫布機員 | 2 - 1 | 奧蘭多城1[美職業東6] | 1 - 1 |
| 委甲 | 88 | [秋11]11祖積蘭奴斯 | 2 - 3 | 祖利亞諾2[秋13] | 1 - 3 |
| 哥倫甲 | 78 | [秋12]2卡爾打斯 | 1 - 0 | 托利馬3[秋3] | 1 - 0 |
| 委甲 | 64 | [秋1]1麥羅波利塔諾斯 | 2 - 0 | 卡拉卡斯1[秋10] | 1 - 0 |
| 北美冠 | 44 | [美職業東2]1邁阿密國際 | 1 - 0 | 阿蘇爾[墨西超春4] | |
| 美冠聯 | 14 | [22]伯明翰軍團 | 1 - 0 | 新墨西哥聯[3] | |
| 玻利甲 | 18 | [8]邦明 | 0 - 0 | 賓托[13] | |
| 自由盃 | 20 | [巴甲13]1哥連泰斯SP | 0 - 0 | 學生隊[阿甲22] | |
| 中美會盃 | 20 | [哥斯甲春1]肯塔吉內斯 | 0 - 0 | 沙普利薩[哥斯甲春2] | |
| 哥倫甲 | 09:20 | [秋9]波哥大國際 | - | 國家體育會[秋4] | |
| 美國女聯 | 09:30 | [10]丹佛頂峰(女) | - | 海灣(女)[15] | |
| 美公賽 | 09:30 | [美職業西7]科羅拉多急流 | - | 聖路易斯城[美職業西5] | |
| 美國女聯 | 10:00 | [9]天使市(女) | - | 西雅圖君主(女)[8] | |
| 亞運足 | 13:00 | 1阿聯酋U23 | 1 - 3 | 伊朗U23 | 0 - 0 |
| 亞運足 | 15:00 | 3泰國U23 | 3 - 2 | 吉爾吉斯斯坦U232 | 0 - 1 |
| 亞運足 | 18:00 | 1中國U23 | 2 - 1 | 朝鮮U23 | 1 - 1 |
| 亞冠精英 | 18:00 | [韓K聯3]2全北現代 | 2 - 1 | 柏雷素爾1[日職業3] | 0 - 1 |
| 亞冠乙 | 18:00 | [韓K聯1]2首爾 | 0 - 1 | 萬隆2[印尼超8] | 0 - 1 |
| 亞運足 | 18:30 | 日本U23 | 2 - 0 | 中國香港U23 | 1 - 0 |
| 亞冠精英 | 20:15 | [泰超1]2獅子港 | 1 - 2 | 神護勝利船2[日職業2] | 1 - 1 |
| 亞冠乙 | 20:15 | [越南甲7]1維特爾 | 1 - 1 | 墨爾本勝利1[澳A聯4] | 0 - 0 |
| 希盃 | 21:45 | [希超7]1阿里斯 | 1 - 0 | 馬爾科19272[希超2-2] | 0 - 0 |
| 俄超 | 23:30 | [15]2羅迪那 | 1 - 1 | 喀山魯賓3[8] | 0 - 0 |
| 歐霸盃 | 00:45 | [塞浦甲4]奧摩尼亞 | 1 - 0 | 切爾達1[西甲16] | 0 - 0 |
| 歐霸盃 | 00:45 | [阿美超3]3阿拉特阿美尼亞 | 1 - 4 | 布拉格斯巴達[捷甲9] | 0 - 2 |
| 瑞超 | 01:00 | [7]1AIK索爾納 | 1 - 1 | 米亞爾比3[12] | 1 - 1 |
| 瑞士超 | 01:00 | [10]2圖恩 | 2 - 4 | 塞維特4[9] | 1 - 2 |
| 瑞士超 | 01:00 | [1]31盧加諾 | 4 - 1 | 聖加倫3[5] | 4 - 0 |
| 希盃 | 01:00 | [希超10]2阿特羅米托斯 | 0 - 1 | PAOK沙朗歷基1[希超2] | 0 - 1 |
| 英聯盃 | 02:45 | [英超9]1愛華頓 | 1 - 0 | 狼隊2[英冠8] | 0 - 0 |
| 英聯盃 | 02:45 | [英乙7]2富力特城 | 1 - 0 | 謝菲爾德聯1[英冠15] | 0 - 0 |
| 歐霸盃 | 03:00 | [奧甲4]2格拉茨風暴 | 0 - 0 | 雷恩[法甲3] | 0 - 0 |
| 歐霸盃 | 03:00 | [意甲6]1AC米蘭 | 0 - 2 | 本菲卡5[葡超2] | 0 - 1 |
| 歐霸盃 | 03:00 | [以超4]比爾舒華夏普爾 | 0 - 0 | 薩格勒布戴拿模[克羅聯4] | 0 - 0 |
| 歐霸盃 | 03:00 | [德甲7]勒沃庫森 | 2 - 0 | 採列[斯洛甲7] | 1 - 0 |
| 歐霸盃 | 03:00 | [比甲7]安德萊赫特 | 1 - 2 | 里昂2[法甲4] | 0 - 2 |
| 歐霸盃 | 03:00 | [英超14]3桑德蘭 | 1 - 0 | 阿爾克馬爾2[荷甲2] | 0 - 0 |
| 歐霸盃 | 03:00 | [希超6]2奧林匹亞科斯 | 2 - 1 | 喬治羅尼亞3[波超7] | 1 - 1 |
| 英聯盃 | 03:00 | [英超20]3考文垂 | 1 - 3 | 阿斯頓維拉3[英超19] | 1 - 2 |
| 附加賽 | 04:30 | [厄乙4]3庫恩卡青年 | 1 - 0 | 聖安東尼奧伊瓦拉2[厄乙6] | 0 - 0 |
| 委甲 | 05:00 | [秋7]4波圖加沙足球俱樂部 | 2 - 1 | 艾斯圖第安特6[秋6] | 2 - 0 |
| 玻利甲 | 05:55 | [7]2波托西 | 0 - 4 | 阿拉維預備2[2] | 0 - 1 |
| 美冠聯 | 06:00 | [13]哈特福德競技 | 2 - 0 | 運動傑克斯4[25] | 1 - 0 |
| 阿根盃 | 06:00 | [阿甲11]2門多薩獨立 | 1 - 1 | 圖庫曼體育會1[阿甲17] | 1 - 0 |
| 委甲 | 06:00 | [秋9]3摩納加斯 | 1 - 0 | 薩馬拉2[秋12] | 1 - 0 |
| 自由盃 | 06:00 | [厄甲5]2奎托 | 3 - 2 | 彭美拉斯SP1[巴甲2] | 1 - 1 |
| 球會盃 | 06:00 | [巴甲7]米內羅競技 | 4 - 2 | 山度士SP2[巴甲10] | 3 - 1 |
| 巴甲 | 06:30 | [14]1博塔福格RJ | 3 - 2 | 甘美奥RS1[16] | 1 - 1 |
| 美預備聯 | 09:00 | [西11]皇家君主 | - | 明尼蘇達聯II隊[西7] | |
| MLNBP | 09:15 | 富爾薩雷吉亞 | - | 麥拉斯薩卡特卡斯 | |
| MLNBP | 10:00 | 吉娃娃籃球隊 | - | 坎昆熱浪 | |
| MLNBP | 10:00 | 弗雷斯尼洛甘布西諾斯 | - | 普托斯山度士 | |
| MLNBP | 10:00 | 普埃布拉灰狼 | - | 阿比查斯德萊昂 | |
| MLNBP | 10:30 | 潘多拉 | - | 阿斯特羅斯 | |
| CLBL | 06:30 | 卡斯特洛 | 77 - 68 | 拉斯阿尼馬斯 | 40-29 |
| CLBL | 07:00 | 科洛科洛 | 59 - 57 | 卡托利卡 | 43-37 |
| MLNBP | 05:15 | 墨西哥紅魔鬼 | 96 - 91 | 克雷卡米諾斯 | 43-45 |
| AGB | 09:00 | 約旦男籃 | 80 - 114 | 韓國男籃 | 27-51 |
| AGB | 15:00 | 中國男籃 | 87 - 78 | 沙特阿拉伯男籃 | 48-39 |
| AGB | 18:20 | 中華台北男籃 | 78 - 85 | 日本男籃 | 32-44 |
| BCL | 19:15 | 萊維茨基愛國者 | 87 - 90 | 維爾帕斯維京人 | 45-48 |
| BCL | 21:30 | 巴根熊 | 89 - 78 | 蘭施台德鐵鎚 | 43-45 |
| BCL | 23:45 | 弗里堡奧林 | 85 - 86 | 巴統2010 | 35-44 |
| BCL | 02:00 | 奧拉迪亞 | 95 - 87 | AEK拉納卡籃球隊 | 44-37 |
