繁体版
- 繁体版
- 简体版
- English
主屏
| 時間 | 主場 | 比分 | 客場 | 半場 | |
| 美甲 | 90+ | [5]3諾克斯維爾 | 0 - 2 | 斯波坎速度2[6] | 0 - 1 |
| 巴甲 | 90+ | [7]3米內羅競技 | 1 - 1 | 山度士SP4[8] | 0 - 0 |
| 巴乙 | 90+ | [1]1尤文都德RS | 2 - 2 | 聖貝納多SP3[12] | 1 - 1 |
| 阿乙B | 90+ | [30]1佩卓納托 | 2 - 0 | 古爾梅斯6[36] | 0 - 0 |
| 阿乙B | 90+ | [5]2坦波利 | 1 - 1 | 新芝加哥5[28] | 0 - 0 |
| 阿乙B | 80 | [7]祖祖爾甘拿斯亞 | 2 - 1 | 甘拿斯亞迪羅2[11] | 0 - 0 |
| 哥倫盃 | 03:00 | [哥倫甲秋5]5聖塔菲 | 2 - 2 | 福塔雷扎4[哥倫甲秋16] | 1 - 1 |
| 巴乙 | 86 | [6]1戈亞尼恩斯 | 1 - 1 | 利斯菲體育會PE11[8] | 1 - 0 |
| 附加賽 | 90 | [冰超4]貝雷達比歷克 | 2 - 1 | 凱夫拉維克[冰超6] | 1 - 0 |
| 附加賽 | 88 | [冰超1]1維京古 | 2 - 2 | 阿克拉內斯[冰超5] | 2 - 1 |
| 葡超 | 64 | [6]2阿魯卡 | 1 - 0 | 埃斯特雷拉達阿馬多拉2[9] | 1 - 0 |
| 阿甲 | 04:00 | [秋26]1普拉騰斯 | 0 - 1 | 小阿根廷人1[秋5] | 0 - 1 |
| 阿甲 | 04:00 | [秋8]1羅沙里奧中央 | 1 - 0 | 門多薩獨立12[秋11] | 1 - 0 |
| 阿乙A | 04:00 | [31]聖塔諾特 | 1 - 1 | 費羅卡利爾[1] | 1 - 1 |
| 阿乙B | 04:00 | [12]迈普 | 1 - 0 | 聖馬丁SJ1[15] | 1 - 0 |
| 哥倫乙 | 04:00 | [秋11]依維加杜 | 0 - 1 | 國際帕爾米拉[秋10] | 0 - 1 |
| 摩甲 | 04:00 | [9]2外傣 | 0 - 0 | CODM梅克內斯2[7] | 0 - 0 |
| 委甲 | 04:00 | [秋11]祖積蘭奴斯 | 0 - 0 | 卡貝略港學院[秋3] | 0 - 0 |
| 委甲 | 04:00 | [秋14]安索阿特吉 | 0 - 1 | 卡拉波波[秋4] | 0 - 1 |
| 巴拉甲 | 04:00 | [秋10]1魯畢奧 | 0 - 0 | 奧林匹亞1[秋1] | 0 - 0 |
| 巴甲 | 30 | [1]法林明高RJ | 0 - 0 | 富明尼斯RJ[3] | |
| 巴甲 | 30 | [18]甘美奥RS | 0 - 0 | 國際體育會RS2[17] | |
| 巴甲 | 30 | [2]1彭美拉斯SP | 1 - 0 | 哥連泰斯SP1[16] | |
| 巴乙 | 26 | [13]納帝科PE | 0 - 1 | 維拉諾瓦GO[2] | |
| 智甲 | 29 | [9]1迪康塞普森 | 0 - 0 | 尤尼昂1[16] | |
| 秘魯甲 | 28 | [秋8]柏斯體育隊 | 1 - 0 | 阿里薩競技[秋7] | |
| 委乙 | 05:00 | 拉羅競技 | - | 薩馬拉B隊 | |
| 洪都甲 | 05:00 | [春7]羅查星 | - | 伊斯柏納[春2] | |
| 薩爾甲 | 05:00 | [春5]阿吉拉聖米格爾 | - | 艾息多[春2] | |
| 薩爾甲 | 05:00 | [春10]巴博亞競技 | - | CD法斯[春1] | |
| 尼拉甲 | 05:00 | [春9]幕尼西波爾哈拉帕 | - | 馬納瓜[春1] | |
| 瓜地聯 | 05:00 | [春6]聖佩德魯體育會 | - | 齊奧內斯交流會[春8] | |
| 附加賽 | 05:00 | [美預備聯東8]紐約紅牛II隊 | - | 亨茨維爾[美預備聯東9] | |
| 友誼賽 | 05:00 | [55]智利(女) | - | 玻利維亞(女)[35] | |
| 哥倫甲 | 05:05 | [秋20]賈奎斯科爾多瓦 | - | 托利馬[秋8] | |
| 巴乙 | 05:30 | [10]古亞伯MT | - | 阿瓦伊SC[17] | |
| 巴乙 | 05:30 | [9]歐帕瑞歐PR | - | 奎亞斯GO[11] | |
| 烏拉甲 | 05:30 | [秋15]艾斯潘諾中心 | - | 蒙特維多國民隊[秋5] | |
| 附加賽 | 05:30 | [厄甲5]奎托 | - | 巴塞隆拿SC[厄甲6] | |
| 阿甲 | 06:15 | [秋24]競賽會 | - | 貝爾格拉諾[秋6] | |
| 巴甲 | 06:30 | [6]巴海亞BA | - | 邁拉索爾SP[15] | |
| 阿乙A | 06:30 | [17]茨達玻利瓦爾 | - | 聖太摩[26] | |
| 墨西超 | 07:00 | [春14]聖路易斯競技 | - | 桑托斯拉古納[春16] | |
| 美職業 | 07:00 | [西2]聖路易斯城 | - | 洛杉磯銀河[西9] | |
| 智甲 | 07:00 | [7]利馬切 | - | 帕勒斯蒂諾[5] | |
| 加拿超 | 07:00 | [8]太平洋 | - | 渥太華競技[3] | |
| 哥倫甲 | 07:10 | [秋14]奇科 | - | 庫庫塔[秋11] | |
| 墨西超 | 07:15 | [春12]帕丘卡 | - | 拿加沙[春17] | |
| 秘魯甲 | 07:30 | [秋9]庫斯科 | - | 阿里薩利馬[秋11] | |
| 阿甲 | 08:30 | [秋29]塔勒雷斯 | - | 獨立隊[秋16] | |
| 墨西超 | 09:15 | [春13]普馬斯 | - | 阿蘇爾[春7] | |
| 哥倫甲 | 09:15 | [秋1]卡利阿美利加 | - | 曼特寧獨立[秋7] | |
| 美職業 | 08:40 | [西14]2明尼蘇達聯 | 2 - 2 | 休斯頓迪納摩[西5] | 0 - 1 |
| 美職業 | 09:40 | [西8]1科羅拉多急流 | 1 - 1 | 聖荷西地震1[西4] | 1 - 0 |
| 日職業 | 13:00 | [20]2千葉市原 | 1 - 1 | 長崎成功丸1[15] | 1 - 0 |
| 日職業 | 14:00 | [19]3東京綠茵 | 0 - 2 | 廣島三箭1[5] | 0 - 0 |
| 日職業 | 15:00 | [8]1川崎前鋒 | 1 - 2 | 名古屋鯨魚2[17] | 1 - 1 |
| 中超 | 18:00 | [4]3青島西海岸 | 0 - 4 | 大連英博2[3] | 0 - 1 |
| 意甲 | 18:30 | [8]2科木 | 0 - 0 | 羅馬13[2] | 0 - 0 |
| 中超 | 19:35 | [14]4遼寧鐵人 | 1 - 1 | 武漢三鎮4[15] | 0 - 0 |
| 中超 | 19:35 | [10]1重慶銅梁龍 | 1 - 1 | 山東泰山2[6] | 1 - 0 |
| 西甲 | 20:00 | [18]1艾爾切 | 0 - 0 | 切爾達3[15] | 0 - 0 |
| 英超 | 21:00 | [15]2水晶宮 | 3 - 1 | 諾定咸森林2[13] | 2 - 1 |
| 英超 | 21:00 | [10]2侯城 | 2 - 2 | 愛華頓[8] | 0 - 0 |
| 意甲 | 21:00 | [12]3萊切 | 1 - 2 | 博洛尼亞2[19] | 0 - 1 |
| 意甲 | 21:00 | [3]3拉素 | 3 - 1 | 蒙扎11[17] | 2 - 0 |
| 法甲 | 21:00 | [15]1奈斯 | 2 - 1 | 史特拉斯堡1[10] | 1 - 1 |
| 德甲 | 21:30 | [14]1科隆 | 2 - 1 | 慕遜加柏3[18] | 1 - 1 |
| 西甲 | 22:15 | [8]11皇家蘇斯達 | 3 - 2 | 拉科魯尼亞12[7] | 2 - 0 |
| 法甲 | 23:15 | [6]4雷恩 | 4 - 1 | 歐塞爾[14] | 1 - 1 |
| 英超 | 23:30 | [7]41利物浦 | 0 - 3 | 曼城2[1] | 0 - 0 |
| 德甲 | 23:30 | [3]31費雷堡 | 2 - 1 | 史浩克041[12] | 1 - 1 |
| 西協乙 | 00:00 | 1圖德拉諾 | 1 - 3 | 雷烏斯雷迪斯 | 0 - 1 |
| 西協乙 | 00:00 | 幹昆斯 | 4 - 0 | 阿爾巴塞特競技 | 1 - 0 |
| 西協乙 | 00:00 | 4奧烙特 | 1 - 1 | 泰拿沙2 | 1 - 1 |
| 西協乙 | 00:00 | 2拉斯拉古納斯 | 3 - 1 | 西維爾體育會2 | 2 - 0 |
| 西協乙 | 00:00 | 拉奴西亞 | 1 - 3 | 洛卡3 | 1 - 0 |
| 西協乙 | 00:00 | CD瓜達拉哈拉 | 4 - 1 | 基達菲B隊5 | 0 - 1 |
| 西協乙 | 00:00 | 2善鲁玖诺 | 3 - 3 | 維爾瓦4 | 0 - 2 |
| 意甲 | 00:00 | [10]1薩斯索羅 | 1 - 1 | AC米蘭4[5] | 0 - 0 |
| 丹超 | 00:00 | [2]1米迪蘭特 | 2 - 1 | 哥本哈根3[1] | 1 - 0 |
| 希超 | 00:00 | [7]2阿里斯 | 3 - 2 | 沃羅斯2[13] | 3 - 0 |
| 土超 | 00:00 | [5]1貝西克塔斯 | 2 - 1 | 高卡爾利士邦2[6] | 2 - 1 |
| 土甲 | 00:00 | [2]4布爾薩體育 | 1 - 2 | 馬爾丁16[9] | 0 - 1 |
| 土乙K | 00:00 | [1]3沙卡亞斯普 | 2 - 2 | 伊斯肯德倫士邦4[17] | 1 - 1 |
| 斯伐超 | 00:00 | [5]4波德佈雷佐瓦 | 1 - 3 | 泰拿華斯巴達3[3] | 0 - 2 |
| 馬耳超 | 00:00 | [7]2施利馬流浪者 | 1 - 1 | 格茲拉聯6[11] | 1 - 1 |
| 阿美超 | 00:00 | [6]烏拉爾圖 | 2 - 2 | 阿拉特1[8] | 1 - 1 |
| 巴林超 | 00:00 | [5]21斯特拉 | 0 - 2 | 拿加馬麥納麥1[10] | 0 - 1 |
| 巴林超 | 00:00 | [8]3伊斯特瑞法 | 2 - 1 | 阿阿里2[9] | 1 - 0 |
| 科索超 | 00:00 | [2]3普里什蒂納 | 0 - 0 | 杜卡吉尼4[4] | 0 - 0 |
| 烏拉乙 | 00:00 | 1阿特那斯珊卡洛斯 | 1 - 1 | 米斯奧尼斯隊3 | 1 - 0 |
| 捷甲 | 00:00 | [8]布拉格斯巴達 | 2 - 0 | 帕都拜斯2[14] | 1 - 0 |
| 克羅聯 | 00:00 | [7]1比路樸 | 4 - 1 | 里耶卡[5] | 1 - 1 |
| 塞浦甲 | 00:00 | [10]4奧林比克斯尼克西亞 | 1 - 2 | 艾里斯15[9] | 0 - 1 |
| 塞浦甲 | 00:00 | [4]AEL利馬斯素爾 | 2 - 1 | 奧摩尼亞29M1[8] | 0 - 0 |
| 附加賽 | 00:00 | [秘魯乙1-5]聖馬丁 | 2 - 0 | 貝丁塔克納英雄1[秘魯乙2-1] | 1 - 0 |
| 西協甲2 | 00:15 | [18]4CE優蹂帕 | 2 - 1 | 艾基史拉斯3[15] | 1 - 1 |
| 法羅超 | 00:15 | [7]2AB阿吉爾 | 1 - 2 | B36拖錫雲2[5] | 0 - 1 |
| 法羅超 | 00:15 | [10]B68 托提爾 | 1 - 2 | 維京格戈塔[4] | 0 - 1 |
| 西甲 | 00:30 | [4]2皇家貝迪斯 | 5 - 2 | 奧薩蘇納5[14] | 2 - 0 |
| 西乙 | 00:30 | [6]1馬略卡 | 3 - 1 | 拉斯彭馬斯3[14] | 1 - 0 |
| 俄超 | 00:30 | [6]21喀山魯賓 | 0 - 1 | 莫斯科迪納摩11[5] | 0 - 1 |
| 比甲 | 00:30 | [10]2韋斯特洛 | 5 - 1 | 安特衛普13[13] | 1 - 1 |
| 白俄超 | 00:30 | [16]2迪尼普莫吉廖夫 | 2 - 3 | 明斯克迪納摩4[3] | 0 - 1 |
| 波黑超 | 00:30 | [7]2克里克 | 0 - 0 | 撒拉捷沃3[3] | 0 - 0 |
| 阿巴超 | 00:30 | [8]2帕提薩尼 | 1 - 3 | KF特拉拿2[6] | 1 - 1 |
| 阿巴超 | 00:30 | [10]2維拉尼亞 | 1 - 0 | 戴拿模城2[3] | 1 - 0 |
| 附加賽 | 00:30 | [厄甲2]3卡托利卡基多 | 0 - 1 | 馬卡拉1[厄甲3] | 0 - 1 |
| 西協甲2 | 00:45 | [19]41瑞歐馬加達宏達 | 0 - 1 | 梅西亞7[5] | 0 - 1 |
| 葡超 | 01:00 | [4]2本菲卡 | 2 - 0 | 甘馬雷斯5[14] | 1 - 0 |
| 葡甲 | 01:00 | [8]2利亞拿 | 0 - 2 | 科英布拉大學2[12] | 0 - 1 |
| 塞爾超 | 01:00 | [14]1澤蒙 | 0 - 3 | 澤倫斯尼卡潘切沃1[6] | 0 - 1 |
| 埃超 | 01:00 | [2]1紮馬雷克 | 0 - 2 | 阿爾艾利開羅[3] | 0 - 1 |
| 烏干超 | 01:00 | [10]瓦基索毒蛇 | 1 - 1 | 馬龍[9] | 0 - 1 |
| 匈甲 | 01:00 | [2]1吉奧利 | 0 - 1 | 普斯卡斯學院4[3] | 0 - 1 |
| 保甲 | 01:00 | [4]3索菲亞1948中央陸軍 | 2 - 3 | 索菲亞中央陸軍15[2] | 0 - 2 |
| 摩乙 | 01:00 | [4]2雅各布曼蘇爾 | 1 - 0 | 蘇阿萊姆14[14] | 0 - 0 |
| 毛里甲 | 01:00 | [3]3努瓦克肖特海關 | 1 - 2 | ASC根德林3[10] | 0 - 1 |
| 科威超 | 01:05 | [11]8蘇拉比科哈特 | 1 - 1 | 阿爾傑拉4[8] | 1 - 0 |
| 挪超 | 01:15 | [6]利勒斯特羅姆 | 2 - 2 | 莫爾德4[4] | 1 - 2 |
| 比甲 | 01:15 | [18]2梅赫倫 | 4 - 3 | 聖圖爾登4[12] | 3 - 1 |
| 比挑聯 | 01:15 | [11]3根特青年隊 | 3 - 2 | 瑟蘭3[14] | 1 - 2 |
| 以超 | 01:15 | [13]1夏普爾拉馬甘吉夫塔伊姆 | 0 - 4 | 耶路撒冷貝塔[6] | 0 - 2 |
| 意乙 | 01:30 | [6]2摩德納 | 3 - 2 | 維羅納13[9] | 1 - 2 |
| 德丙 | 01:30 | [11]4杜塞爾多夫 | 2 - 2 | SC維爾1[12] | 1 - 1 |
| 波乙 | 01:30 | [6]2札維斯札 | 0 - 1 | 樸盧斯高2[1] | 0 - 0 |
| 阿甲 | 01:45 | [秋25]3聖羅倫素 | 1 - 0 | 瑞斯塔4[秋23] | 0 - 0 |
| 希超 | 02:00 | [4]41奧林匹亞科斯 | 1 - 0 | 帕納辛奈科斯7[1] | 1 - 0 |
| 阿乙A | 02:00 | [8]1馬德林 | 1 - 2 | 查科3[24] | 1 - 1 |
| 阿乙B | 02:00 | [6]1亞特蘭大 | 1 - 0 | 聖馬丁德圖庫曼2[18] | 0 - 0 |
| 阿乙曼 | 02:00 | 1阿根廷梅洛 | 1 - 2 | 意大利人競技 | 0 - 0 |
| 智甲 | 02:00 | [11]2科金博 | 5 - 2 | 科洛科洛3[1] | 3 - 1 |
| 智乙 | 02:00 | [8]3科皮亞波 | 2 - 1 | 科布雷洛[1] | 0 - 0 |
| 沙特超 | 02:00 | [14]21沙巴柏利雅德 | 3 - 0 | 塔亞文布萊達5[17] | 2 - 0 |
| 安道超 | 02:00 | [3]4艾斯卡迪斯競技 | 1 - 1 | CF埃斯佩蘭卡13[6] | 0 - 1 |
| 烏拉甲 | 02:00 | [秋14]4切洛拉高 | 0 - 1 | 艾比安2[秋16] | 0 - 0 |
| 羅甲 | 02:00 | [9]1法烏爾 | 3 - 1 | 佩特羅魯2[4] | 2 - 1 |
| 秘魯甲 | 02:00 | [秋18]41UTC卡加馬卡 | 0 - 1 | 水晶競技2[秋4] | 0 - 1 |
| 附加賽 | 02:00 | [巴丙3]1費羅維里亞SP | 2 - 0 | 國際里梅拉SP3[巴丙6] | 0 - 0 |
| 附加賽 | 02:00 | [巴丙2]4普拉斯哥野SC | 1 - 1 | 帕桑度PA1[巴丙7] | 0 - 1 |
| 波超 | 02:15 | [3]1華沙萊吉亞 | 2 - 0 | 克拉科夫4[4] | 1 - 0 |
| 波甲 | 02:15 | [15]1奧波萊 | 1 - 0 | 萊格尼察3[6] | 0 - 0 |
| 阿乙A | 02:30 | [14]2阿爾米蘭提布朗 | 1 - 1 | 聖米格爾3[34] | 1 - 0 |
| 阿乙A | 02:30 | [16]4埃斯蒂特斯卡塞羅斯 | 2 - 0 | 瑪倫3[3] | 0 - 0 |
| 阿乙A | 02:30 | [25]1貝爾格拉諾防衛隊 | 0 - 3 | 阿卡蘇索2[35] | 0 - 2 |
| 附加賽 | 02:30 | 31西波列蒂 | 1 - 0 | 阿爾瓦拉多21 | 0 - 0 |
| 附加賽 | 02:30 | 2艾林奎諾 | 0 - 0 | 道格拉斯海格11 | 0 - 0 |
| 意甲 | 02:45 | [4]2卡利亞里 | 1 - 1 | 祖雲達斯1[7] | 1 - 0 |
| 法甲 | 02:45 | [16]4特魯瓦 | 0 - 2 | 馬賽1[17] | 0 - 0 |
| 附加賽 | 02:45 | [厄甲13]奧倫塞 | 0 - 0 | 庫恩卡1[厄甲12] | 0 - 0 |
| 西甲 | 03:00 | [16]3桑坦德 | 2 - 2 | 華倫西亞3[19] | 1 - 1 |
| 西乙 | 03:00 | [19]1卡迪斯 | 0 - 1 | 希洪競技2[8] | 0 - 0 |
| 希超2 | 20:00 | [16]阿納格尼斯卡德 | - | 薩基索斯[15] | |
| NBA | 06:30 | 克里夫蘭騎士 | - | 奧蘭多魔術 | |
| NBA | 07:00 | 夏洛特黃蜂 | - | 密爾沃基雄鹿 | |
| NBA | 09:00 | 丹佛掘金 | - | 芝加哥公牛 | |
| MLNBP | 06:00 | 吉娃娃籃球隊 | - | 弗雷斯尼洛甘布西諾斯 | |
| MLNBP | 07:00 | 普埃布拉灰狼 | - | 伊拉普阿托草莓隊 | |
| MLNBP | 08:00 | 麥拉斯薩卡特卡斯 | - | 墨西哥紅魔鬼 | |
| MLNBP | 08:00 | 阿比查斯德萊昂 | - | 普托斯山度士 | |
| NBA | 08:00 | 邁阿密熱火 | 124 - 125 | 明尼蘇達森林狼 | 56-60 |
| NBA | 08:00 | 波士頓凱爾特人 | 144 - 106 | 費城76人 | 63-42 |
| NBA | 08:30 | 金州勇士 | 111 - 106 | 薩克拉門托國王 | 61-56 |
| NBA | 10:30 | 菲尼克斯太陽 | 102 - 98 | 聖安東尼奧馬刺 | 58-51 |
| NBA | 18:00 | 休斯頓火箭 | 115 - 132 | 達拉斯獨行俠 | 51-58 |
| CBA | 15:00 | 山東麒麟 | 88 - 84 | 廣州龍獅 | 44-53 |
| CBA | 15:00 | 上海大鯊魚 | 109 - 93 | 福建潯興鱘 | 46-51 |
| CBA | 19:30 | 北京紫禁勇士 | 82 - 97 | 山西汾酒猛龍 | 42-57 |
| CBA | 19:30 | 遼寧飛豹 | 104 - 73 | 四川藍鯨 | 61-35 |
| ABA | 12:00 | 悉尼國王 | 78 - 84 | 阿德萊德36人 | 44-41 |
| KBA | 15:30 | 釜山KCC宙斯盾 | 81 - 87 | 水原KT爆音 | 42-41 |
| SACB | 00:00 | 畢爾包BC | 96 - 87 | 聖帕羅布哥斯 | 44-45 |
| SACB | 01:00 | 巴塞羅那BC | 89 - 86 | 瓦倫西亞 | 39-40 |
| IBSL | 01:15 | 葉利楚爾 | 86 - 85 | 哈普爾·哈埃梅克 | 42-41 |
| IBSL | 01:55 | 霍隆夏普爾 | 69 - 92 | 耶路撒冷夏普爾BC | 37-43 |
