繁体版
- 繁体版
- 简体版
- English
主屏
| 時間 | 主場 | 比分 | 客場 | 半場 | |
| 亞運足 | 13:00 | 1阿聯酋U23 | 1 - 3 | 伊朗U23 | 0 - 0 |
| 亞運足 | 15:00 | 3泰國U23 | 3 - 2 | 吉爾吉斯斯坦U232 | 0 - 1 |
| 亞運足 | 18:00 | 1中國U23 | 2 - 1 | 朝鮮U23 | 1 - 1 |
| 亞冠精英 | 18:00 | [韓K聯3]2全北現代 | 2 - 1 | 柏雷素爾1[日職業3] | 0 - 1 |
| 亞冠乙 | 18:00 | [韓K聯1]2首爾 | 0 - 1 | 萬隆2[印尼超8] | 0 - 1 |
| 亞運足 | 18:30 | 日本U23 | 2 - 0 | 中國香港U23 | 1 - 0 |
| 亞冠精英 | 20:15 | [泰超1]2獅子港 | 1 - 2 | 神護勝利船2[日職業2] | 1 - 1 |
| 亞冠乙 | 20:15 | [越南甲7]1維特爾 | 1 - 1 | 墨爾本勝利1[澳A聯4] | 0 - 0 |
| 希盃 | 21:45 | [希超7]1阿里斯 | 1 - 0 | 馬爾科19272[希超2-2] | 0 - 0 |
| 俄超 | 23:30 | [15]2羅迪那 | 1 - 1 | 喀山魯賓3[8] | 0 - 0 |
| 歐霸盃 | 00:45 | [塞浦甲4]奧摩尼亞 | 1 - 0 | 切爾達1[西甲16] | 0 - 0 |
| 歐霸盃 | 00:45 | [阿美超3]3阿拉特阿美尼亞 | 1 - 4 | 布拉格斯巴達[捷甲9] | 0 - 2 |
| 瑞超 | 01:00 | [7]1AIK索爾納 | 1 - 1 | 米亞爾比3[12] | 1 - 1 |
| 瑞士超 | 01:00 | [10]2圖恩 | 2 - 4 | 塞維特4[9] | 1 - 2 |
| 瑞士超 | 01:00 | [1]31盧加諾 | 4 - 1 | 聖加倫3[5] | 4 - 0 |
| 希盃 | 01:00 | [希超10]2阿特羅米托斯 | 0 - 1 | PAOK沙朗歷基1[希超2] | 0 - 1 |
| 英聯盃 | 02:45 | [英超9]1愛華頓 | 1 - 0 | 狼隊2[英冠8] | 0 - 0 |
| 英聯盃 | 02:45 | [英乙7]2富力特城 | 1 - 0 | 謝菲爾德聯1[英冠15] | 0 - 0 |
| 歐霸盃 | 03:00 | [奧甲4]2格拉茨風暴 | 0 - 0 | 雷恩[法甲3] | 0 - 0 |
| 歐霸盃 | 03:00 | [意甲6]1AC米蘭 | 0 - 2 | 本菲卡5[葡超2] | 0 - 1 |
| 歐霸盃 | 03:00 | [以超4]比爾舒華夏普爾 | 0 - 0 | 薩格勒布戴拿模[克羅聯4] | 0 - 0 |
| 歐霸盃 | 03:00 | [德甲7]勒沃庫森 | 2 - 0 | 採列[斯洛甲7] | 1 - 0 |
| 歐霸盃 | 03:00 | [比甲7]安德萊赫特 | 1 - 2 | 里昂2[法甲4] | 0 - 2 |
| 歐霸盃 | 03:00 | [英超14]3桑德蘭 | 1 - 0 | 阿爾克馬爾2[荷甲2] | 0 - 0 |
| 歐霸盃 | 03:00 | [希超6]2奧林匹亞科斯 | 2 - 1 | 喬治羅尼亞3[波超7] | 1 - 1 |
| 英聯盃 | 03:00 | [英超20]3考文垂 | 1 - 3 | 阿斯頓維拉3[英超19] | 1 - 2 |
| AGB | 09:00 | 約旦男籃 | 80 - 114 | 韓國男籃 | 27-51 |
| AGB | 15:00 | 中國男籃 | 87 - 78 | 沙特阿拉伯男籃 | 48-39 |
| AGB | 18:20 | 中華台北男籃 | 78 - 85 | 日本男籃 | 32-44 |
| BCL | 19:15 | 萊維茨基愛國者 | 87 - 90 | 維爾帕斯維京人 | 45-48 |
| BCL | 21:30 | 巴根熊 | 89 - 78 | 蘭施台德鐵鎚 | 43-45 |
| BCL | 23:45 | 弗里堡奧林 | 85 - 86 | 巴統2010 | 35-44 |
| BCL | 02:00 | 奧拉迪亞 | 95 - 87 | AEK拉納卡籃球隊 | 44-37 |
