繁体版
- 繁体版
- 简体版
- English
主屏
| 時間 | 主場 | 比分 | 客場 | 半場 | |
| 巴甲 | 90+ | [14]博塔福格RJ | 3 - 3 | 甘美奥RS1[16] | 1 - 1 |
| 美甲 | 55 | [6]3查塔努加紅狼 | 1 - 0 | 前鋒麥迪遜1[3] | 1 - 0 |
| 美甲 | 59 | [14]西切斯特 | 5 - 2 | 里士滿踢球者1[17] | 5 - 0 |
| 美公賽 | 61 | [美職業東13]1哥倫布機員 | 3 - 1 | 奧蘭多城[美職業東6] | 1 - 1 |
| 委甲 | 63 | [秋11]11祖積蘭奴斯 | 1 - 3 | 祖利亞諾1[秋13] | 1 - 3 |
| 哥倫甲 | 53 | [秋12]2卡爾打斯 | 1 - 0 | 托利馬2[秋3] | 1 - 0 |
| 委甲 | 07:30 | [秋1]1麥羅波利塔諾斯 | 1 - 0 | 卡拉卡斯1[秋10] | 1 - 0 |
| 北美冠 | 19 | [美職業東2]邁阿密國際 | 0 - 0 | 阿蘇爾[墨西超春4] | |
| 美冠聯 | 08:30 | [22]伯明翰軍團 | - | 新墨西哥聯[3] | |
| 自由盃 | 08:30 | [巴甲13]哥連泰斯SP | - | 學生隊[阿甲22] | |
| 哥倫甲 | 09:20 | [秋9]波哥大國際 | - | 國家體育會[秋4] | |
| 美國女聯 | 09:30 | [10]丹佛頂峰(女) | - | 海灣(女)[15] | |
| 美公賽 | 09:30 | [美職業西7]科羅拉多急流 | - | 聖路易斯城[美職業西5] | |
| 美國女聯 | 10:00 | [9]天使市(女) | - | 西雅圖君主(女)[8] | |
| 亞運足 | 13:00 | 1阿聯酋U23 | 1 - 3 | 伊朗U23 | 0 - 0 |
| 亞運足 | 15:00 | 3泰國U23 | 3 - 2 | 吉爾吉斯斯坦U232 | 0 - 1 |
| 亞運足 | 18:00 | 1中國U23 | 2 - 1 | 朝鮮U23 | 1 - 1 |
| 亞冠精英 | 18:00 | [韓K聯3]2全北現代 | 2 - 1 | 柏雷素爾1[日職業3] | 0 - 1 |
| 亞冠乙 | 18:00 | [韓K聯1]2首爾 | 0 - 1 | 萬隆2[印尼超8] | 0 - 1 |
| 亞運足 | 18:30 | 日本U23 | 2 - 0 | 中國香港U23 | 1 - 0 |
| 亞冠精英 | 20:15 | [泰超1]2獅子港 | 1 - 2 | 神護勝利船2[日職業2] | 1 - 1 |
| 亞冠乙 | 20:15 | [越南甲7]1維特爾 | 1 - 1 | 墨爾本勝利1[澳A聯4] | 0 - 0 |
| 希盃 | 21:45 | [希超7]1阿里斯 | 1 - 0 | 馬爾科19272[希超2-2] | 0 - 0 |
| 俄超 | 23:30 | [15]2羅迪那 | 1 - 1 | 喀山魯賓3[8] | 0 - 0 |
| 歐霸盃 | 00:45 | [塞浦甲4]奧摩尼亞 | 1 - 0 | 切爾達1[西甲16] | 0 - 0 |
| 歐霸盃 | 00:45 | [阿美超3]3阿拉特阿美尼亞 | 1 - 4 | 布拉格斯巴達[捷甲9] | 0 - 2 |
| 瑞超 | 01:00 | [7]1AIK索爾納 | 1 - 1 | 米亞爾比3[12] | 1 - 1 |
| 瑞士超 | 01:00 | [10]2圖恩 | 2 - 4 | 塞維特4[9] | 1 - 2 |
| 瑞士超 | 01:00 | [1]31盧加諾 | 4 - 1 | 聖加倫3[5] | 4 - 0 |
| 希盃 | 01:00 | [希超10]2阿特羅米托斯 | 0 - 1 | PAOK沙朗歷基1[希超2] | 0 - 1 |
| 英聯盃 | 02:45 | [英超9]1愛華頓 | 1 - 0 | 狼隊2[英冠8] | 0 - 0 |
| 英聯盃 | 02:45 | [英乙7]2富力特城 | 1 - 0 | 謝菲爾德聯1[英冠15] | 0 - 0 |
| 歐霸盃 | 03:00 | [奧甲4]2格拉茨風暴 | 0 - 0 | 雷恩[法甲3] | 0 - 0 |
| 歐霸盃 | 03:00 | [意甲6]1AC米蘭 | 0 - 2 | 本菲卡5[葡超2] | 0 - 1 |
| 歐霸盃 | 03:00 | [以超4]比爾舒華夏普爾 | 0 - 0 | 薩格勒布戴拿模[克羅聯4] | 0 - 0 |
| 歐霸盃 | 03:00 | [德甲7]勒沃庫森 | 2 - 0 | 採列[斯洛甲7] | 1 - 0 |
| 歐霸盃 | 03:00 | [比甲7]安德萊赫特 | 1 - 2 | 里昂2[法甲4] | 0 - 2 |
| 歐霸盃 | 03:00 | [英超14]3桑德蘭 | 1 - 0 | 阿爾克馬爾2[荷甲2] | 0 - 0 |
| 歐霸盃 | 03:00 | [希超6]2奧林匹亞科斯 | 2 - 1 | 喬治羅尼亞3[波超7] | 1 - 1 |
| 英聯盃 | 03:00 | [英超20]3考文垂 | 1 - 3 | 阿斯頓維拉3[英超19] | 1 - 2 |
| 西甲 | 03:30 | [1]3巴塞隆拿 | 7 - 2 | 桑坦德2[10] | 4 - 1 |
| 委乙 | 03:30 | [B5]11薩馬拉B隊 | 0 - 2 | 巴基西梅托2[B2] | 0 - 1 |
| 附加賽 | 04:30 | [厄乙4]3庫恩卡青年 | 1 - 0 | 聖安東尼奧伊瓦拉2[厄乙6] | 0 - 0 |
| 委甲 | 05:00 | [秋7]4波圖加沙足球俱樂部 | 2 - 1 | 艾斯圖第安特6[秋6] | 2 - 0 |
| 玻利甲 | 05:55 | [7]2波托西 | 0 - 4 | 阿拉維預備2[2] | 0 - 1 |
| 美冠聯 | 06:00 | [13]哈特福德競技 | 2 - 0 | 運動傑克斯4[25] | 1 - 0 |
| 阿根盃 | 06:00 | [阿甲11]2門多薩獨立 | 1 - 1 | 圖庫曼體育會1[阿甲17] | 1 - 0 |
| 委甲 | 06:00 | [秋9]3摩納加斯 | 1 - 0 | 薩馬拉2[秋12] | 1 - 0 |
| 自由盃 | 06:00 | [厄甲5]2奎托 | 3 - 2 | 彭美拉斯SP1[巴甲2] | 1 - 1 |
| 球會盃 | 06:00 | [巴甲7]米內羅競技 | 4 - 2 | 山度士SP2[巴甲10] | 3 - 1 |
| 美預備聯 | 09:00 | [西11]皇家君主 | - | 明尼蘇達聯II隊[西7] | |
| 西甲 | 03:30 | [14]利雲特 | - | 畢爾巴鄂競技[9] |
