繁体版
- 繁体版
- 简体版
- English
主屏
| 時間 | 主場 | 比分 | 客場 | 半場 | |
| 俄U19 | 22:00 | [10]切塔羅沃莫斯科U19 | 1 - 0 | 克拉斯諾達爾U19[1] | 1 - 0 |
| 俄U19 | 48 | [2]1莫斯科中央陸軍U19 | 0 - 0 | 聖彼得堡澤尼特U191[3] | 0 - 0 |
| 俄U19 | 22:00 | [14]下諾夫哥羅德U19 | 2 - 2 | 戴拿模馬卡馬哈奇卡拉U191[13] | 2 - 2 |
| 白女超 | 49 | [7]SKA明斯克(女) | 0 - 1 | 迪尼普莫吉廖夫(女)[4] | 0 - 1 |
| 友誼賽 | 54 | [波超6]華沙萊吉亞 | 0 - 0 | 特倫辛2[斯伐超8] | 0 - 0 |
| 白俄甲 | 40 | [4]1斯洛尼姆 | 2 - 2 | 尼瓦杜比茲諾1[3] | |
| 附加賽 | 10 | [阿後賽春A-7]河床(後備) | 0 - 0 | 競賽會(後備)[阿後賽春A-8] | |
| 友誼賽 | 10 | [奧乙6]阿姆施泰滕 | 0 - 0 | 阿蒂斯布爾諾[捷乙11] | |
| 友誼賽 | 9 | [奧乙14]格拉茨風暴青年隊 | 0 - 0 | 貝爾廷齊[斯洛乙4] | |
| 芬超 | 00:00 | [4]VPS華沙 | - | 施拿鐘基[10] | |
| 愛超 | 02:45 | [4]登克爾克 | - | 德羅赫達聯[8] | |
| 世界盃 | 03:00 | [3]西班牙 | - | 比利時[8] | |
| 愛超 | 03:00 | [9]瓦特福德 | - | 聖帕特里克[3] | |
| 巴乙 | 06:00 | [6]尤文都德RS | - | 維拉諾瓦GO[2] | |
| 烏拉甲 | 06:00 | [春2]馬爾多納多 | - | 艾比安[春3] | |
| 厄甲 | 06:00 | [12]萊昂內斯阿通塔基 | - | 卡托利卡基多[6] | |
| 巴乙 | 07:00 | [8]利斯菲體育會PE | - | 博塔福格SP[14] | |
| 美國女聯 | 08:00 | [16]路易斯維爾競技(女) | - | 海灣(女)[13] | |
| 美國女聯 | 08:00 | [8]奧蘭多普德(女) | - | 堪薩斯城洋行(女)[5] | |
| 美國女聯 | 08:00 | [15]波士頓勒加斯(女) | - | 芝加哥星(女)[14] | |
| 厄甲 | 08:15 | [7]泰尼科 | - | 馬卡拉[8] | |
| 美國女聯 | 10:00 | [4]尤塔皇家(女) | - | 哥譚(女)[7] | |
| 澳維國超 | 18:15 | [1]1歐克萊卡諾 | 2 - 0 | 艾文代爾2[3] | 1 - 0 |
| 澳塔超 | 18:15 | [9]2蘭瑟斯頓聯 | 0 - 1 | 瑞維爾塞德奧林匹克1[6] | 0 - 0 |
| 澳塔超 | 18:15 | [8]3格萊諾基騎士 | 0 - 2 | 金保羅夫獅聯1[2] | 0 - 1 |
| 澳維國超 | 18:30 | [6]普雷斯頓萊恩 | 2 - 1 | 休姆1[2] | 0 - 0 |
| 澳維超1 | 18:30 | [3]1布倫瑞克祖雲達斯 | 5 - 4 | 西方聯(青年)1[10] | 2 - 1 |
| 澳維超1 | 18:30 | [12]3藍沃里林弗洛 | 3 - 3 | 墨爾本勝利(青年)1[4] | 2 - 2 |
| 澳維超1 | 18:30 | [1]諾斯科特市 | 0 - 1 | 墨爾本騎士3[2] | 0 - 0 |
| 澳維超2 | 18:30 | 3威特勒瑟聯 | 1 - 1 | 金士頓城3 | 0 - 0 |
| 澳維超2 | 18:30 | 1艾聖頓 | 3 - 2 | 波克海爾 | 2 - 1 |
| 澳昆超3 | 18:30 | 卡利拿 | 3 - 1 | 耶龍加雄鷹 | 2 - 0 |
| 澳昆超3 | 18:30 | 雷德克里夫海豚 | 4 - 1 | 北方松 | 0 - 0 |
| 韓乙聯 | 18:30 | [5]2水原 | 5 - 0 | 全南天龍3[16] | 2 - 0 |
| 韓乙聯 | 18:30 | [9]3天安城 | 0 - 1 | 金海3[17] | 0 - 1 |
| 友誼賽 | 18:30 | [波超10]3拉多麥科 | 2 - 4 | 基輔迪納摩1[烏超4] | 1 - 1 |
| 澳昆超1 | 18:40 | [8]1荷蘭公園老鷹 | 0 - 0 | 北極星3[10] | 0 - 0 |
| 中超 | 19:35 | [7]1山東泰山 | 4 - 3 | 雲南玉昆[4] | 3 - 1 |
| 俄U19 | 20:00 | [16]1喀山魯賓U19 | 1 - 3 | 莫斯科迪納摩U19[11] | 0 - 0 |
| 哈薩甲 | 20:00 | [11]1卡斯比II隊 | 1 - 0 | 塔拉茲3[9] | 0 - 0 |
| 哈薩甲 | 20:00 | [7]巴蒂爾 | 2 - 4 | 凱拉特扎斯塔爾1[1] | 0 - 3 |
| 哈薩甲 | 20:00 | [14]依利買II隊 | 2 - 1 | 艾斯坦拿II隊1[4] | 1 - 0 |
| 烏拉後 | 20:00 | 1蒙特維多河床隊(後備) | 4 - 0 | 蒙特維多競賽會(後備)1 | 0 - 0 |
| 阿U20 | 21:00 | 2新芝加哥U20 | 1 - 0 | 阿爾米蘭提布朗U2013 | 0 - 0 |
| 阿U20 | 21:00 | 1科勒加勒斯U20 | 2 - 2 | 洛斯安第斯U201 | 0 - 1 |
| 澳門甲 | 21:00 | [5]澳門賓菲加 | 2 - 4 | 少將1[1] | 1 - 3 |
| 哈薩甲 | 21:00 | [2]3沙克特 | 1 - 0 | 圖蘭突厥斯坦1[3] | 1 - 0 |
| 附加賽 | 21:00 | [黎巴超11]31貝魯特競技 | 1 - 3 | 塔達蒙[黎巴超10] | 1 - 2 |
