繁体版
- 繁体版
- 简体版
- English
主屏
| 時間 | 主場 | 比分 | 客場 | 半場 | |
| MLNBP | 09:15 | 富爾薩雷吉亞 | - | 麥拉斯薩卡特卡斯 | |
| MLNBP | 10:00 | 吉娃娃籃球隊 | - | 坎昆熱浪 | |
| MLNBP | 10:00 | 弗雷斯尼洛甘布西諾斯 | - | 普托斯山度士 | |
| MLNBP | 10:00 | 普埃布拉灰狼 | - | 阿比查斯德萊昂 | |
| MLNBP | 10:30 | 潘多拉 | - | 阿斯特羅斯 | |
| CLBL | 06:30 | 卡斯特洛 | 77 - 68 | 拉斯阿尼馬斯 | 40-29 |
| CLBL | 07:00 | 科洛科洛 | 59 - 57 | 卡托利卡 | 43-37 |
| MLNBP | 05:15 | 墨西哥紅魔鬼 | 96 - 91 | 克雷卡米諾斯 | 43-45 |
| AGB | 09:00 | 約旦男籃 | 80 - 114 | 韓國男籃 | 27-51 |
| AGB | 15:00 | 中國男籃 | 87 - 78 | 沙特阿拉伯男籃 | 48-39 |
| AGB | 18:20 | 中華台北男籃 | 78 - 85 | 日本男籃 | 32-44 |
| BCL | 19:15 | 萊維茨基愛國者 | 87 - 90 | 維爾帕斯維京人 | 45-48 |
| BCL | 21:30 | 巴根熊 | 89 - 78 | 蘭施台德鐵鎚 | 43-45 |
| BCL | 23:45 | 弗里堡奧林 | 85 - 86 | 巴統2010 | 35-44 |
| BCL | 02:00 | 奧拉迪亞 | 95 - 87 | AEK拉納卡籃球隊 | 44-37 |
